Grupos de 01 a 29 vidas | Válido a partir de 09/06/2023
| Idade | HS Advanced [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 89,90 |
| 19 a 23 | 101,99 |
| 24 a 28 | 112,06 |
| 29 a 33 | 128,18 |
| 34 a 38 | 144,32 |
| 39 a 43 | 172,52 |
| 44 a 48 | 198,71 |
| 49 a 53 | 229,25 |
| 54 a 58 | 284,27 |
| 59 ou + | 394,23 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!